| LogID | Title | Initial | Date |
| AE801 | Compare Serum folate concn in OPMD patient and summary MAF in SNPs of folate-mediated one carbon metabolism | PTL | 2015/11/9 |
| AE802 | Calculate and compare the MAF of rs1801133 and rs1801131 from sample | PTL | 2015/11/13 |
| AE803 | Calculate and compare the MAF of rs2274976, rs1805087, rs1801394 and rs1979277 from sample | PTL | 2015/11/17 |
| AE804 | PTL | ||
| AE805 | PTL | ||
#1由 poting 在 三, 11/11/2015 - 09:14 發表。
修改完畢
老師 我已經修改完畢了
#2由 poting 在 一, 11/09/2015 - 12:06 發表。
•FTEST=0.039 < 0.05 Variance between control and OPMD
•P=0.067 > 0.05 No significant difference

